| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Litian |
| Сертификация: | ISO9002 |
| Номер модели: | LITIAN-Y |
| Количество мин заказа: | обсудите |
|---|---|
| Цена: | DISCUSS |
| Упаковывая детали: | Согласовывающ запрос клиента сделайте упаковку |
| Время доставки: | день 30 |
| Условия оплаты: | L/C.TT |
| Поставка способности: | 10000mts |
| CAS нет.: | 1318-02-1 | Другие имена: | Цеолит y |
|---|---|---|---|
| Очищенность: | 90 | Применение: | катализатор |
| SIO2/AL203: | 5,0 |
Цеолит отрицательного ответа, отрицательный ответ цеолита, тип молекулярная сетка отрицательного ответа
Коэффициент моли SiO2/Al2O3: 5,1
Номинальная форма катиона: Аммоний
Вес % Na2O: 13,0
Поверхностная область, m2/g: 700
| Продукты |
SiO2/Al 2o3
Коэффициент моли |
Номинальная форма катиона | Вес% Na2o | Поверхностная область, m2/g |
| 101 | 5,1 | Натрий | 13,0 | 700 |
| 102 | 5,1 | Аммоний | 2,8 | 700 |
| 103 | 5,1 | Водопод | 2,8 | 700 |
| 104 | 5,2 | Аммоний | 0,2 | 700 |
| 105 | 5,2 | Водопод | 0,2 | 700 |
| 106 | 12 | Аммоний | 0,05 | 700 |
| 107 | 30 | Водопод | 0,03 | 700 |
| 108 | 60 | Водопод | 0,03 | 700 |
| 109 | 80 | Водопод | 0,03 | 700 |
| 110 | 80 | Водопод | 0,03 | 700 |
* Упакованный при мешки сплетенные пластмассой (для порошка) или бумажные барабанчики (для цеолита лепешки и цилиндра форменного) выровнянные с пластиковым мешком, сетчатым весом: 50kg (или подгонянный согласно покупательскому спросу).
* Пройденный аттестацией для безопасного перехода химических товаров.
* Предотвращенный от влаги, завальцовка, острый сотрясать, идя дождь во время перевозки.
* Сохраненный в сухих и провентилированных местах, предотвращающ от загрязнения и влаги.